当前位置:51吃瓜专区_网红黑料更新_51热点事件追踪
技术文章
岛津(jin)固(gu)相(xiang)提取消耗脂肪品—固(gu)相(xiang)提取小柱(SP🐟E柱)相(xiang)应(ying)的表
更新时间:2019-11-16
点击次数:3414
岛(dao)津固相浸(jin)提耗用(yong)品(pin)—固相浸(jin)提小柱(SPE柱)分属表
比较常见检侧好项目—固相提取小柱相应表
楼盘名字 | SPE 小柱(zhu) | |
乳肉食品中三聚氰胺剖(pou)析(xi) | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
家禽源饮(yin)食中β-感(gan)觉高兴(xing)剂农药残留剖析 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
生物(wu)源肉(rou)食品中四环素 土霉素 金(jin)霉素 超强霉素无(wu)残留定量分析 | I🌼nertSep Pharma 3ml/60mg或 InertSep PLS-2 20ml/265mg | |
动(dong)物界源性美(mei)食中13种磺胺类(lei)残余的了解 | InertSep /WondaSep MPC 3ml/60mg | |
肉中硝(xiao)基呋喃类新(xin)陈代谢(xie)物进行分析 | InertSep Pharm 3cc/60mg | |
海的(de)产品中孔雀石(shi)绿和凝结紫的(de)探讨 | InertSep/WondaSep MPC 3ml/60mg | |
鲜羊奶/禽肉中青霉素(su)类四环(huan)素(su)了解 | InertSep/WondaSep C18 6ml/500mg | |
小米辣厂(chang)品中苏(su)丹分析 | InertSep Al2O3 B(酸性脱色铝)6ml/500mg | |
五(wu)谷(gu)杂粮/豆类/草种子中(zhong)析 | InertSep VRA 题材小(xiao)柱 | |
疏(shu)菜 果(guo)实含有机氯及菊(ju)酯(zhi)类化肥概述 | InerstSep/WondaSep FL-PR 6ml/1g | |
果蔬菜(cai) 果中氨基甲(jia)酸酯类药剂探讨 | InertSep/WondaSep NH2 6ml/500mg | |
绿(lv)茶(cha)茶(cha)叶中(zhong)多(duo)农残深入分析 | InertSep/WondaSep GC-e/NH2 6ml/500mg/500mg | |
环🅺(huan)保及汽車(che)市场醛(quan)大(da)环(h♛uan)内(nei)酯化学物质进行(xing)分析 | InertSep Mini Aero DNPH小柱(zhu) | |
河(he)中(zhong) | 多环(huan)芳烃类 | WondaSep C18 6ml/1g 或InertSep PLS-3 6ml/200mg |
酚类 | ||
有机化学磷 | ||
菊酯类(lei) | ||
微囊藻黑色(se)素 | ||
快速导航:
产品中心:
公司地址
扫描拍(pai)摄qq微(wei)网(wang)络(luo)信号
技术支持: sitemap.xml